Disposer d’une eau de qualité
IDEA est active depuis de nombreuses années dans le domaine de la production/distribution d’eau potable auprès des grandes et moyennes entreprises implantées dans les zones d’activité économique dont elle assure la gestion. Ainsi, elle est aujourd’hui la seule Intercommunale wallonne de développement économique à proposer aux entreprises actives sur son territoire ce service, constituant un véritable avantage concurrentiel lié au tarif attractif de l’eau.


Nos infrastructures
L’Intercommunale gère aujourd’hui 12 captages d’eau souterraine et dispose d’un réseau de 4 châteaux d’eau, implantés dans les zonings de Ghlin-Baudour, Péronnes, Seneffe et Feluy.
IDEA distribue de l’eau potable à plus de 300 clients répartis au cœur de 13 zones d’activité du Cœur du Hainaut, soit les zones de Feluy, Péronnes, Garocentre, Seneffe Tyberchamps, Manage Faubourg, Dour Elouges, Colfontaine-Vanneaux, Frameries, Frameries Crachet, Ghlin-Baudour, Tertre-Hautrage-Villerot, Quaregnon Brûle et Cuesmes.
Chaque année, ce sont près de 9 millions de m³ d’eau potable qui sont commercialisés à destination des entreprises et de la SWDE.
Téléchargez les documents utiles pour les entreprises en matière de fourniture d’eau :
PFAS
Des mesures largement en-deçà de la norme pour l’ensemble des zones de distribution IDEA
L’ensemble de nos installations (puits de captage, châteaux d’eau, etc.) fait l’objet de contrôles permanents sur plus d’une centaine de paramètres afin de garantir la potabilité de l’eau distribuée à chaque instant auprès des entreprises implantées dans les parcs d’activités économiques.
Des opérations de mesure ont été réalisées en novembre 2023 et ont permis de démontrer que toutes les zones de distribution sont conformes à la future norme fixant la limite des 20 PFAS à 100 ng/litre. L’eau distribuée auprès des entreprises et de leurs travailleurs est donc potable et de qualité.
Tableau récapitulatif des zones IDEA – PFAS (Somme des 20 PFAS (ng/l))
Zone de distribution | Zoning correspondant | Novembre 2023 | Janvier 2024 | Février 2024 | Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 | Septembre 2024 | Novembre 2024 | Janvier 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone IDEA 1 | Parc d’activités de Frameries Crachet | <1 | x | x | 2 | <1 | <1 | x | < 1 | x |
Zone IDEA 2 | Parc d’activités de Colfontaine | <1 | 2 | x | x | x | x | x | x | <1 |
Zone IDEA 3 | Parc d’activités de Dour-Elouges | <1 | <1 | x | x | x | x | x | x | <1 |
Zone IDEA 4 | Parc industriel de Frameries | 3 | 1 | x | x | x | x | x | x | <1 |
Zone IDEA 5 | Parc industriel de Feluy | 1 | x | 4 | x | 5 | x | 3 | 2 | x |
Zone IDEA 6 | Parc industriel de Seneffe, Manage et Tyberchamps | 9 | x | x | 10 | x | x | x | 11 | x |
Zone IDEA 7 | Parc industriel de Péronnes | <1 | x | x | x | x | x | <1 | 1 | x |
Zone IDEA 8 | Plateforme logistique de Garocentre (La Louvière) | <1 | x | <1 | x | x | x | x | x | x |
Zone IDEA 9 | Parc d’activités GEOTHERMIA, Initialis 2.0 et Quaregnon Brûle | <1 | x | x | x | x | x | x | <1 | x |
Zone IDEA 10 | Parc industriel de Ghlin-Baudour, Eco-zoning de Tertre-Hautrage-Villerot | 6 | x | x | x | x | x | 5 | 10 13 | x |
Tableau récapitulatif des zones IDEA – PFAS (Somme des 4 PFAS (ng/l))
Zone de distribution | Zoning correspondant | Novembre 2023 | Janvier 2024 | Février 2024 | Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 | Septembre 2024 | Novembre 2024 | Janvier 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone IDEA 1 | Parc d’activités de Frameries Crachet | <1 | x | x | <1 | <1 | <1 | x | < 1 | x |
Zone IDEA 2 | Parc d’activités de Colfontaine | <1 | <1 | x | x | x | x | x | x | <1 |
Zone IDEA 3 | Parc d’activités de Dour-Elouges | <1 | <1 | x | x | x | x | x | x | <1 |
Zone IDEA 4 | Parc industriel de Frameries | <1 | <1 | x | x | x | x | x | x | <1 |
Zone IDEA 5 | Parc industriel de Feluy | <1 | x | 1 | x | 1 | x | <1 | <1 | x |
Zone IDEA 6 | Parc industriel de Seneffe, Manage et Tyberchamps | <1 | x | x | <1 | x | x | x | <1 | x |
Zone IDEA 7 | Parc industriel de Péronnes | <1 | x | x | x | x | x | <1 | <1 | x |
Zone IDEA 8 | Plateforme logistique de Garocentre (La Louvière) | <1 | x | <1 | x | x | x | x | x | x |
Zone IDEA 9 | Parc d’activités GEOTHERMIA, Initialis 2.0 et Quaregnon Brûle | <1 | x | x | x | x | x | x | <1 | x |
Zone IDEA 10 | Parc industriel de Ghlin-Baudour, Eco-zoning de Tertre-Hautrage-Villerot | 3 | x | x | x | x | x | 3 | 6 4 | x |
« x » : prélèvement non prévu dans le cadre du programme réglementaire avalisé par le SPW
Une question ? Besoin d’information ?
Votre entreprise est implantée dans un parc d’activités non repris dans la liste ci-dessus ? Consultez votre distributeur d’eau, la SWDE via www.swde.be, pour obtenir les informations utiles.
Pour tout renseignement, les entreprises peuvent contacter IDEA au 065/37.58.19 ou via l’adresse email rkcybvgngvba@vqrn.or.